
注入方式 | 同时注入 |
最小注入量 | 1/768Y(0.039ml) |
实际效率 | 200-480ml/min×5 |
色浆桶数量 | 最多32头 |
色浆桶容量 | 2.5/4.5/6/12/22/50L |
色浆桶材质 | POM/不锈钢 |
单泵流速 | 1200ml/min, 875ml/min, 500ml/min |
单泵效率 | 480ml/min, 350ml/min,200ml/min |
设备尺寸: (宽X深X高) (mm) |
1284X865X1245 ( 16头 ) 1694X865X1245 ( 24头 ) 定制配置以实际尺寸为准 |
功率 | 180W |
电源 | 220V/110V,50Hz/60Hz |